amazonで売上ランキング上位の「デジタルフォトフレーム」をピックアップしました。
一番売れているのは、Transcend デジタルフォトフレーム T.photo 710C クリア TS1GPF710Cでした。
シンプルでスタイリッシュなデザイン、手ごろな価格が人気の理由のようです。
デジタルフォトフレームの特集ページもどうぞ
⇒http://amatatsu.coresv.com/special_photoframe.php
| メーカー タイトル 発売日  | Amazon価格 (更新日)  | 写真 (マウスで拡大)  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム トランセンド・ジャパン Transcend デジタルフォトフレーム T.photo 710C クリア TS1GPF710C   28人中の平均 3.5点売上ランキング: 387 位  | 5,900 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム ソニー SONY デジタルフォトフレーム D72 ブラック DPF-D72/B 発売日:2009-04-24   2人中の平均 3.5点売上ランキング: 780 位  | 15,589 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム トランセンド・ジャパン Transcend デジタルフォトフレーム PF810 ホワイト TS2GPF810W   5人中の平均 3.5点売上ランキング: 827 位  | 9,980 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム トランセンド・ジャパン Transcend デジタルフォトフレーム PF810 ブラック TS2GPF810K 発売日:2009-02-06   10人中の平均 4.0点売上ランキング: 838 位  | 11,200 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム 富士フイルム FUJIFILM デジタルフォトフレーム DP-70SH 発売日:2009-02-21   3人中の平均 4.0点売上ランキング: 1,219 位  | 13,940 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム トランセンド・ジャパン トランセンド デジタルフォトフレームT.photo720 ブラック TS2GPF720K (7インチの液晶パネル、FMラジオ、内蔵メモリ2GB) 発売日:2008-07-07   4人中の平均 5.0点売上ランキング: 1,227 位  | 7,350 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム グリーンハウス GREEN HOUSE 7型カラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ホワイト 発売日:2009-04-09   5人中の平均 4.0点売上ランキング: 1,232 位  | 3,999 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム 富士フイルム FUJIFILM デジタルフォトフレーム ホワイト DP-70SH W 発売日:2009-06-20 売上ランキング: 1,326 位  | 14,500 円 (2009-09-03) ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム トランセンド・ジャパン Transcend デジタルフォトフレーム PF810 ブラック TS2GPF810B   8人中の平均 4.0点売上ランキング: 1,501 位  | 9,980 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| デジタルフォトフレーム・望遠鏡・その他 > デジタルフォトフレーム トランセンド・ジャパン 【800×600pixel 高解像度液晶】 Transcend デジタルフォトフレーム TS2GPF730W-J (ホワイト) 26210 発売日:2009-07-18 売上ランキング: 2,212 位  | 8,430 円 (2009-09-03) ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Powerd by ”あまたつ”のAmazon特価検索 
特設ページを開設!
デジタルフォトフレームや季節物の花火やサーキュレータをピックアップした特設ページを開設しました。
種類毎に整理していますので、購入を検討している方は是非チェックしてみてください。
Webサイトに新機能追加!
商品詳細情報のページがさらにパワーアップ!!商品に関連する情報はここに集約!!
例えばこのようなページです。
商品の大きい画像や価格情報はもちろんのこと、商品に関連する楽天、Yahooショッピング、Yahooオークション(ヤフオク)、Yahooトピック、Yahoo Web検索、ブログの情報も表示します。 
今話題のエコポイント対象商品の表示に対応!!
ポイント数も一目でわかります。
検索機能もご提供開始!!
よりタイムリーに激安掘り出し物情報をお届け!メルマガ「”あまたつ”のAmazon価格急落激安速報!」創刊しました!!
【メルマで購読】
【まぐまで購読】

 28人中の平均 3.5点





 10人中の平均 4.0点

 4人中の平均 5.0点




0 件のコメント:
コメントを投稿